
Taxi de 6 plazas en Galapagar.
Recogida en Galapagar, La Navata o Colmenarejo, sin depender del tren. Por la A-6, también hacia Segovia, Ávila o Valladolid.
Precios desde Galapagar
Solo ida y orientativos. Toca un trayecto para calcularlo desde tu dirección.
Otros municipios
| Trayecto | Distancia | 1–4 pax | 5–6 pax | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| Galapagar → Aeropuerto de Barajas48 km · 41 min · 5–6 pax 67 € | 48 km · 41 min | 53 € | 67 € | |
| Galapagar → Estación de Atocha37 km · 35 min · 5–6 pax 52 € | 37 km · 35 min | 41 € | 52 € | |
| Galapagar → Estación de Chamartín36 km · 34 min · 5–6 pax 50 € | 36 km · 34 min | 40 € | 50 € | |
| Galapagar → Segovia60 km · 51 min · 5–6 pax 84 € | 60 km · 51 min | 66 € | 84 € | |
| Galapagar → Toledo100 km · 1 h 11 · 5–6 pax 140 € | 100 km · 1 h 11 | 110 € | 140 € | |
| Galapagar → Valencia393 km · 4 h 28 · 5–6 pax 550 € | 393 km · 4 h 28 | 432 € | 550 € | |
| Galapagar → Barcelona648 km · 7 h 16 · 5–6 pax 907 € | 648 km · 7 h 16 | 713 € | 907 € | |
| Galapagar → Sevilla545 km · 5 h 55 · 5–6 pax 763 € | 545 km · 5 h 55 | 600 € | 763 € | |
| Galapagar → Málaga561 km · 6 h 21 · 5–6 pax 785 € | 561 km · 6 h 21 | 617 € | 785 € |
Mira tu ruta. Sabe tu precio.
1,10 €/km de 1 a 4 pasajeros. 1,40 €/km de 5 a 6 o con mucho equipaje. Sin sorpresas.